- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 250 µV
- SOT-23-5
- 0.4V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1.2 MHz
- 110µA
- 17 mA
- 8 pA
- OPA170
- General Purpose
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | OPA140AIDBVR | OPA171AIDBVR | OPA170AIDRLR | OPA197IDBVR |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Zu den Laserentfernungssensoren gehören Ethernet und RS-485
Eine weitere Zusammenarbeit bei Mikrolendungen in AR-Brille steckt
AVX erweitert den Automobilvaristor -Bereich
Hardware -Pioniere: Video - Advantech Talks Edge AI, EV -Ladung
Der 4-Achsen-Roboter trifft den Lötvertrag mit dem Lötvertrag mit dem Lötvertrag mit dem Löt
Wärmeleitungsgel für dünne Bindungsleitungen
Ti startet Retimer