- N/A
- 0.9 V ~ 3.6 V
- 0.9 V ~ 3.6 V
- Voltage Level
- 12-UQFN (1.7x2)
- -
- 12-UFQFN
- Tape & Reel (TR)
- Tri-State, Non-Inverted
- -
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- -
- Auto-Direction Sensing
- 100Mbps
- 4
- Bidirectional
- TXB0304
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TXB0304RUTR | TXB0104QRGYRQ1 | TXB0104PWR | TXB0108NMER |
| Hersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ladestrom | - | - | - | - |
| Datenrate | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Übersetzertyp | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Kanäle pro Stromkreis | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Spannung - VCCA | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Ausgangssignal | - | - | - | - |
| Spannung - VCCB | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Eingangssignal | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Zu den Laserentfernungssensoren gehören Ethernet und RS-485
Eine weitere Zusammenarbeit bei Mikrolendungen in AR-Brille steckt
AVX erweitert den Automobilvaristor -Bereich
Hardware -Pioniere: Video - Advantech Talks Edge AI, EV -Ladung
Der 4-Achsen-Roboter trifft den Lötvertrag mit dem Lötvertrag mit dem Lötvertrag mit dem Löt
Wärmeleitungsgel für dünne Bindungsleitungen
Ti startet Retimer